首頁 > 維修項目
維修項目MAINTANENCE PROJECT
手機維修
全型號免費檢測
合理報價
維修保固三個月
現場面對面手機快速維修
維修零件非人為保固三個月, 因型號項目眾多,如不在報價單上之型號,也可來電詢問哦
iPhone 14 系列
機型 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
---|---|---|---|---|
更換螢幕 | 11500 | 11500 | 13500 | 14500 |
電池 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 |
前鏡頭+感光排線 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
臉部辨識(Face ID) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
聽筒 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
後鏡頭 | 3900 | 3900 | 4900 | 4900 |
尾插排線 | 3900 | 3900 | 4500 | 4500 |
主機板維修 | 5500 | 6500 | 7500 | 7500 |
泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
iPhone 13 系列
iPhone 12 系列
機型 | iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更換螢幕 | 9000 | 11000 | 11900 | 12500 | 8500 | 8500 | 8500 | 11000 |
電池 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
前鏡頭+感光排線 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 |
臉部辨識(Face ID) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
聽筒 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 |
後鏡頭 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 2800 | 3400 | 3600 | 3600 |
尾插排線 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 |
開機+閃光燈排線 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 |
音量+震動排線 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 |
主機板維修 | 5000 | 5500 | 6500 | 6500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5500 |
泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
iPhone 11 系列
iPhone SE 系列
機型 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone SE2 | iPhone SE3 |
---|---|---|---|---|---|
更換螢幕 | 4900 | 6900 | 8500 | 3500 | 4900 |
電池 | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 | 1000 |
前鏡頭+感光排線 | 2000 | 2500 | 2500 | 1300 | 1300 |
聽筒 | 2000 | 2500 | 2500 | 1300 | 1300 |
後鏡頭 | 3000 | 3500 | 3500 | 2000 | 2000 |
尾插排線 | 2200 | 2800 | 2800 | 1600 | 1600 |
開機+閃光燈排線 | 2200 | 2800 | 2800 | 1300 | 1300 |
音量+震動排線 | 2200 | 2800 | 2800 | 1400 | 1400 |
臉部辨識(Face ID) | 2800 | 2800 | 2800 | ||
Home鍵 | 1300 | 1300 | |||
主機板維修 | 4000 | 5000 | 5000 | 3500 | 5000 |
泡水清潔 | 500 | 500 | 500 | 500 |
iPhone X 系列
機型 | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max |
---|---|---|---|---|
更換螢幕 | 4900 | 4000 | 4900 | 6500 |
電池 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 |
前鏡頭+感光排線 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
聽筒 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 |
後鏡頭 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
尾插排線 | 1800 | 1800 | 2200 | 2500 |
開機+閃光燈排線 | 1800 | 1800 | 2200 | 2500 |
音量+震動排線 | 1800 | 1800 | 2200 | 2500 |
臉部辨識(Face ID) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
主機板維修 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 |
泡水清潔 | 500 | 500 | 500 | 500 |
iPhone 8 系列
iPhone 7 系列
iPhone 6 系列
機型 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6S | iPhone 6S Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更換螢幕 | 2400 | 2600 | 2200 | 2400 | 1500 | 2000 | 1800 | 2200 |
電池 | 1000 | 1000 | 800 | 900 | 700 | 800 | 700 | 800 |
前鏡頭+感光排線 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 900 | 900 |
聽筒 | 1300 | 1300 | 1000 | 1000 | 700 | 800 | 900 | 900 |
後鏡頭 | 2000 | 2500 | 1200 | 2000 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
尾插排線 | 1600 | 1800 | 1500 | 1500 | 800 | 800 | 900 | 900 |
開機音量鍵 | 1300 | 1300 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 900 | 900 |
Home鍵 | 1300 | 1300 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 900 | 900 |
主機板維修 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
泡水清潔 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |